A 72 heures du début des hostilités de la phase 1 en ligne des Games, la rédaction de ALLOUT fait le point sur les qualifiés de cette édition 2020.
Les individuels hommes.
Pas de français dans cette liste mais encore un soupçon de francophonie en la personne de Samuel Cournoyer. Le protégé de Michele Letendre auteur de la programmation Deka Comp pourra faire des étincelles lors de cette première phase. A noter la présence de Roman Khrennikov. Le russe n’aura aucun problème de visa cet année pour défendre les couleurs de son drapeau lors de cette première phase. Enfin nous pouvons déplorer l’absence de Rich Froning. Le GOAT de la discipline pourtant classé dans le top 20 mondial semble bien avoir décliné l’invitation.
Classement Open | Prénom | Nom | Pays | Voie de qualification |
1 | Patrick | Vellner | Canada | Top 20 |
2 | Mathew | Fraser | United States | Top 20 |
4 | Björgvin Karl | Guðmundsson | Iceland | Top 20 |
5 | Jeffrey | Adler | Canada | Top 20 |
6 | Noah | Ohlsen | United States | Top 20 |
7 | Bayden | Brown | Australia | Top 20 |
9 | Tyler | Christophel | United States | Top 20 |
10 | Roman | Khrennikov | Russian Federation | Top 20 |
11 | Jonne | Koski | Finland | Top 20 |
12 | Samuel | Cournoyer | Canada | Top 20 |
13 | Brandon | Luckett | United States | Top 20 |
14 | Travis | Mayer | United States | Top 20 |
15 | Tim | Paulson | United States | Top 20 |
16 | Samuel | Kwant | United States | Top 20 |
17 | Scott | Tetlow | United States | Top 20 |
18 | Jacob | Heppner | United States | Top 20 |
19 | Cole | Sager | United States | Top 20 |
21 | Rogelio | Gamboa | United States | Top 20 |
22 | Chandler | Smith | United States | Top 20 |
23 | Alexandre | Caron | Canada | Top 20 |
32 | Brent | Fikowski | Canada | Dubai CrossFit Championship |
35 | David | Shorunke | United Kingdom | CrossFit Strength in Depth |
46 | Luke | Schafer | United States | CrossFit Mayhem Classic |
58 | Khan | Porter | Australia | Pandaland CrossFit Challenge |
68 | Justin | Medeiros | United States | CrossFit Filthy 150 |
70 | Saxon | Panchik | United States | Wodapalooza CrossFit Festival |
77 | Adam | Davidson | Canada | Brazil CrossFit Championship |
97 | Griffin | Roelle | United States | Norwegian CrossFit Championship |
159 | Pete | Shaw | Canada | The Southfit CrossFit Challenge |
170 | Jay | Crouch | Australia | Australian CrossFit Championship |
Les individuelles femmes.
Cette liste ressemble à un Hall of Fame et annonce un niveau particulièrement relevé. Outre Tia-Clair Toomey et Sara Sigmundsdottir la rédaction est impatient de voir les exploits de Kristin Holte, Laura Horvath la protégée du coach Nathan Birdy, Kara Saunders qui fait son grand come back dans la cour des grands. Mais attention le coeur de la rédaction penchera toujours pour Samantha Briggs car être et durer avec le sourire ça force toujours le respect.
Classement Open | Prénom | Nom | Pays | Voie de qualification |
1 | Ragnheiður Sara | Sigmundsdottir | Iceland | Top 20 |
3 | Kristin | Holte | Norway | Top 20 |
4 | Tia-Clair | Toomey | Australia | Top 20 |
5 | Jamie | Simmonds | New Zealand | Top 20 |
6 | Kari | Pearce | United States | Top 20 |
7 | Emma | McQuaid | Ireland | Top 20 |
8 | Carol-Ann | Reason-Thibault | Canada | Top 20 |
9 | Karin | Freyová | Slovakia | Top 20 |
10 | Laura | Horváth | Hungary | Top 20 |
11 | Brooke | Wells | United States | Top 20 |
12 | Kara | Saunders | Australia | Top 20 |
13 | Camilla | Salomonsson Hellman | Sweden | Top 20 |
14 | Kristi Eramo | O’Connell | United States | Top 20 |
15 | Andrea | Nisler | United States | Top 20 |
15 | Kendall | Vincelette | United States | Top 20 |
17 | Gabriela | Migała | Poland | Top 20 |
18 | Dani | Speegle | United States | Top 20 |
19 | Kristine | Best | United States | Top 20 |
22 | Brooke | Haas | United States | Top 20 |
23 | Katrin Tanja | Davidsdottir | Iceland | Top 20 |
24 | Amanda | Barnhart | United States | Wodapalooza |
28 | Melina | Rodriguez | Argentina | Brazil CrossFit Championship |
32 | Haley | Adams | United States | CrossFit Strength in Depth |
36 | Danielle | Brandon | United States | CrossFit Mayhem Classic |
45 | Bethany | Shadburne | United States | The Southfit CrossFit Challenge |
59 | Harriet | Roberts | New Zealand | Pandaland CrossFit Challenge |
91 | Laura | Clifton | New Zealand | Australian CrossFit Championship |
97 | Andrea | Solberg | Norway | CrossFit Filthy 150 |
117 | Sanna | Venäläinen | Finland | Norwegian CrossFit Championship |
134 | Samantha | Briggs | United Kingdom | Dubai CrossFit Championship |
Et vous quel est votre favori?
Source: www.CrossFitGames.com
Commentaires